|
Подробная информация о продукте:
|
Диаметр: | 13 мм | Толщина: | 2 мм |
---|---|---|---|
Ряд сопротивления: | 6-12 Ом | Устойчивость к сопротивлению: | ± 20% ± 25% ± 30% ± 50% |
Температура поверхности: | 150 ° C. | Материал: | Состав керамики |
Электродный материал: | Серебряный электрод/алюминиевый электрод | Форма: | Круглый |
Ряд: | MZ4 | Рабочее напряжение: | 1,5-68 В. |
Максимальное напряжение: | 30 В | Кюри температура: | 150 ° C. |
Нулевой силовой резистор: | 6-12 Ом | Функция: | Регулирование температуры |
Настройка размера: | Индивидуальный элемент обогревателя | ||
Выделить: | 13-мм PTC нагревательный чип,6-12 Ом керамический нагревательный элемент,Нагревательный элемент PTC 150C |
Атрибут | Значение |
---|---|
Спецификация | 13*2 150°C 6-12Ω |
Тип упаковки | Вакуумный блистер + картон |
Применение | Автомобильная промышленность/промышленность бытовой техники |
Упаковка/Корпус | Керамический состав |
Серия | MZ4 |
Особенности | Круглая деталь |
Размер/Габариты | Нагревательный элемент по индивидуальному заказу |
Описание | Чип PTC нагрева с постоянной температурой |
Сопротивление | 6-12 Ом |
Допуск по сопротивлению | ±20% ±25% ±30% 50% |
Название | Нагревательный PTC термистор |
Форма | Круглый |
Температура поверхности | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Специальный |
Функция | Регулировка температуры и функция автоматического управления |
Материал | Керамический состав/Серебряный электрод/алюминиевый электрод |
Номер продукта | Температура Кюри (°C) | Температура поверхности (°C) | Сопротивление при 25°C (Ω) | Рабочее напряжение (В) | Максимальное напряжение (В) | Размер (мм) |
---|
Номер продукта | Температура Кюри (°C) | Температура поверхности (°C) | Сопротивление при 25°C (Ω) | Рабочее напряжение (В) | Максимальное напряжение (В) | Размер (мм) |
---|
Контактное лицо: Ms. Huang
Телефон: 13423305709