|
Подробная информация о продукте:
|
Диаметр: | 8 мм | Толщина: | 3 мм |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220В | Ряд сопротивления: | 1000-4500 Ом |
Температура: | 190°C | Материал: | Состав керамики |
Тип электрода: | Серебро | Форма: | Круглый |
Устойчивость к сопротивлению: | ± 20% ± 25% ± 30% 50% | Температура поверхности: | R25: M: ± 20% x: ± 25% N: ± 30% с: специально |
Функция: | Регулирование температуры и автоматический контроль | Рабочий диапазон напряжений: | 1,5-68 В. |
Диапазон температуры поверхности: | 35-350 ° C. | Максимальное напряжение: | 270 В. |
Максимальный ток: | 12A | ||
Выделить: | Чип нагрева PTC 8x3 мм,220В ПТК нагревательный элемент,Чип для нагрева серебряных электродов |
Нагревательный элемент PTC 220 В, 1000-4500 Ом, 190°C с регулированием постоянной температуры
Атрибут | Значение |
---|---|
Спецификация | 8*3 220 В 1000-4500 Ом 190°C |
Тип упаковки | Вакуумный блистер + картон |
Применение | Автомобильная промышленность/промышленность бытовой техники |
Упаковка/Корпус | Керамический состав |
Особенности | Серебряный электрод + круглый |
Размер/Габариты | 8*3 мм |
Сопротивление | 1000-4500 Ом |
Допуск по сопротивлению | ±20% ±25% ±30% 50% |
Температура поверхности | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Специальный |
Функция | Регулирование температуры и автоматическое управление |
Номер продукта | Температура Кюри (°C) | Температура поверхности (°C) | Сопротивление при 25°C (Ом) | Рабочее напряжение (В) | Максимальное напряжение (В) | Размер (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19,0×1,5 |
Номер продукта | Температура Кюри (°C) | Температура поверхности (°C) | Сопротивление при 25°C (Ом) | Рабочее напряжение (В) | Максимальное напряжение (В) | Размер (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11,8×2 |
Контактное лицо: Ms. Huang
Телефон: 13423305709